????? (????:posted prices 2010-032)

?????? 2010-03-10 11:30:00 (????)
?????/?
?? IF380 IF180 IF120 MGO
?? 505.00-506.00 515.00-516.00   723.00-728.00
?? 508.00-509.00 517.00-518.00   723.00-728.00
??? 509.00-510.00 518.00-519.00   726.00-731.00
??? 508.00-509.00 517.00-518.00 S.E. 723.00-728.00
?? 503.00-504.00 514.00-515.00   730.00-735.00
?? 508.00-509.00 516.00-517.00   730.00-735.00
?? 508.00-509.00 517.00-518.00   728.00-733.00
?? 509.00-510.00 518.00-519.00   723.00-728.00
???   519.00-520.00   730.00-735.00
?? S.E. 529.00-530.00   728.00-733.00

???