????? (????:posted prices 2010-033)

?????? 2010-03-11 13:00:00 (????)
?????/?
?? IF380 IF180 IF120 MGO
?? 500.00-501.00 510.00-511.00   723.00-728.00
?? 503.00-504.00 512.00-513.00   723.00-728.00
??? 504.00-505.00 513.00-514.00   726.00-731.00
??? 503.00-504.00 512.00-513.00 S.E. 723.00-728.00
?? 500.00-501.00 511.00-512.00   730.00-735.00
?? 505.00-506.00 513.00-514.00   730.00-735.00
?? 503.00-504.00 512.00-513.00   728.00-733.00
?? 506.00-507.00 515.00-516.00   723.00-728.00
???   514.00-515.00   730.00-735.00
?? S.E. 529.00-530.00   728.00-733.00

???